SMD(3-6W)
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
該系列產品具有超寬輸入電壓范圍,輸入欠壓保護, 輸出短路過流保護功能, 廣泛應用于工控、 電力、 儀器儀表、 通信等領域。
產品特點:
1、 效率高達 84%
2、 隔離電壓: 1500 VDC
3、 工作溫度范圍: -40℃ to +85℃
展開查看更多

點擊收起


點擊展開條件搜索框

SMD(3-6W) 篩選型號個數:共 16 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(無外殼) | 43.68*23.0*10 | ||||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 | ||||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(帶外殼) | 43.68*25.0*10.64 |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題