≤1KV輸出產品
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
系列產品可調范圍寬,可廣泛應用于超聲波探傷儀、光電倍增管、雪崩二極管、固態探測器、EO 鏡頭、壓電設備、電容器充電等領域。
產品特點:
1、輸出紋波小
2、輸出電壓可連續線性調節
3、具有輸出短路、過流保護
4、工作溫度范圍:-40℃ to +85℃
展開查看更多

點擊收起


點擊展開條件搜索框

≤1KV輸出產品 篩選型號個數:共 15 個,請查看下方表格。
-
系列標題
-
功率
(W) -
輸入電壓
(VDC) -
輸出電壓
(VDC) -
輸出
路數 -
封裝形式
-
封裝尺寸
(mm) -
資料下載
(3D/PCB封裝庫/原理圖庫) -
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
HO1-P421H-1C | 0.42 | 12 | 420 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-P431-XA | 0.43 | 3.3 | 430 | 1 | DIP | 22.00*14.00*5.50 | - | - | - | - |
HO1-N201-5B | 1 | 5 | -200 | 1 | DIP | 31.60*20.30*10.20 | - | - | - | - |
HO1-P201-5C | 1 | 12 | 200 | 1 | DIP | 31.60*20.30*10.20 | - | - | - | - |
HO1-P601-2C | 1.2 | 12 | 0~600 | 1 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | - | - | - |
HO1-P401V-5C | 2 | 12 | 0~400 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-P401-5C | 2 | 12 | 0~400 | 1 | DIP | 24.00*15.10*5.88 | - | - | - | - |
HO1-P401V-10C | 4 | 12 | 400 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - |
HO1-P102-10F | 10 | 24 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
HO1-P102-xxF | 10 | 24 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - |
HO1-P501LD-50C | 25 | 12 | 500 | 1 | DIP | 74.60*38.10*26.00 | - | - | - | - |
HO1-P102-30F | 30 | 24 | 1000 | 1 | DIP | 62.00 *45.00*22.50 | - | - | - | - |
HO1-P102-20D | 40 | 16 | 0~1000 | 1 | DIP | 80.00*55.00*28.00 | - | - | - | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準