POL(6-60A)
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
該系列產品具有轉換效率高、瞬態響應速度快、 輸入欠壓保護、 輸出短路保護、 輸出過流保護功能, 廣泛應用于通信、 計算機網絡行業、LANs/WANs 中, 為 FPGA、 DSP, ASIC 的高速芯片提供瞬態響應快的大電流。
產品特點:
1、 效率高達 96%
2、 工作溫度范圍: -40℃ to +85℃
3、 瞬態響應速度快
4、通過 EN62368 認證
展開查看更多

點擊收起


點擊展開條件搜索框

POL(6-60A) 篩選型號個數:共 21 個,請查看下方表格。

-
系列標題
-
功率(W)
-
輸入電壓(VDC)
-
輸出電壓(VDC)
-
輸出電流
-
輸出
路數 -
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
K12T-6A | 30 | 12 (8.3-14) | 0.75-5 | 6A | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | - | - | - | - |
K12T-6A-P | 30 | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 6000mA | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | ||||
K12T-6A-N | 30 | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 6000mA | 1 | SMD | 20.30*11.40*6.60 | ||||
K12MT-6A | 33 | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 6A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | - | - | - |
K12MT-6A-P(N) | 33 | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 6000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | |||
K12T-10A | 50 | 12 (8-14) | 0.75-5 | 10A | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | - | - | - |
K12T-10A-P | 50 | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 10000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | ||||
K12T-10A-N | 50 | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 10000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | ||||
K12T-10A-P-TH | 50 | 12(8.3-14) | 0.7525-5.0 | 10A | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | - | - | - |
K12T-10A-P-TH | 50 | 12(8.3-14) | 0.7525-5.0 | 10A | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | - | ||
K12MT-16A | 58.08 | 12(4.5-14.4) | 0.6-3.63 | 16A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | - | - | - | - |
K12MT-16A-N | 58.08 | 12(4.5-14.4) | 0.6-3.63 | 16000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | - | |||
K12MT-16A-P | 58.08 | 12(4.5-14.4) | 0.6-3.63 | 16000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | - | |||
K12MT-12A | 66 | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 12A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | - | - | - |
K12MT-12A-N | 66 | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 12000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | |||
K12MT-12A-P | 66 | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 12000mA | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | |||
K12T-16A | 80 | 12 (8-14) | 0.75-5 | 16A | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | - | - | - | - |
K12T-16A-P | 80 | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 16000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | ||||
K12T-16A-N | 80 | 12(8.3-14) | 0.75-5 | 16000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*8.30 | ||||
K12MT-20A-P(N) | 100 | 12 (4.5-14.4) | 0.6-5 | 20A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.6 | - | - | - | - |
K12MT-20A-N | 100 | 12 (4.5-14.4) | 0.6-5 | 20A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.6 | - | |||
K12MT-20A-P | 100 | 12 (4.5-14.4) | 0.6-5 | 20A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.6 | - | |||
K12T-20A | 100 | 12 (8-14) | 0.6-5 | 20A | 1 | SMD | 33.00*13.50*9.90 | - | - | - | - |
K12T-20A-N | 100 | 12(8-14) | 0.6-5 | 20000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*9.90 | - | |||
K12T-20A-P | 100 | 12(8-14) | 0.6-5 | 20000mA | 1 | SMD | 33.00*13.50*9.90 | - | |||
K12T-20A-P(N)-ST | 110 | 12(4.5-14) | 0.6-5.5 | 20A | 1 | SMD | 33.02*13.46*7.70 | - | - | - | - |
K12T-20A-N-ST | 110 | 12(4.5-14) | 0.6-5.5 | 20A | 1 | SMD | 33.02*13.46*7.70 | - | |||
K12T-20A-P-ST | 110 | 12(4.5-14) | 0.6-5.5 | 20A | 1 | SMD | 33.02*13.46*7.70 | - | |||
KD12T-40A | 112.2 | 12(4.5-14.4) | 0.6-4.5 | 40A | 1 | SMD | 33.03*13.46*10.60 | - | - | - | - |
KD12T-40A | 112.2 | 12(4.5-14.4) | 0.6-4.5 | 40A | 1 | SMD | 33.03*13.46*10.60 | - | |||
KD12S-40A | 132 | 12(4.5-14) | 0.6-3.3 | 40A | 1 | SIP | 33.00*22.10*9.05 | - | - | - | - |
KD12S-40A | 132 | 12(4.5-14) | 0.6-3.3 | 40A | 1 | SIP | 33.00*22.10*9.05 | - | |||
KD12T-60A | 180 | 12(7.5-14.4) | 0.6-4.5 | 60A | 2 | SMD | 25.4*12.7*12.96 | - | - | - | - |
KD12T-60A | 180 | 12(7.5-14.4) | 0.6-4.5 | 60A | 2 | SMD | 25.4*12.7*12.96 | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
-
系列標題